Uma taxa só. Sem letras miúdas.
Diferente de outras plataformas, que somam mensalidade, taxa própria, taxa de gateway e custos extras até você nunca saber quanto vai realmente receber, aqui é 8% fixo por transação, PIX ou cartão, tudo incluso.
por transação, só isso
PIX ou cartão, mesma taxa. Gateway, antifraude e infraestrutura já inclusos. Sem mensalidade. Sem setup. Sem fidelidade.
Construída em boa-fé
Quem arrecada nem sempre está sobrando dinheiro. Muitas vezes é uma associação pequena, um projeto de bairro, uma família passando por um momento difícil ou um grupo de voluntários tentando viabilizar algo que ninguém mais vai bancar. A última coisa que essas pessoas precisam é de uma plataforma cobrando camada sobre camada de taxa.
Por isso assumimos um valor único e justo: 8% por transação, tudo incluso. É o que precisamos para manter a plataforma de pé, pagar quem desenvolve, sustentar o gateway, o antifraude, o suporte humano e continuar melhorando.
Arrecade vs. outras plataformas
O que costuma estar escondido, e como funciona aqui.
| Arrecade | Doare | Afrus | HYB | Trackmob | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup / implantação | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 kits de implantação opcionais, US$ 400 a US$ 4.450 | Inclusa no plano anual 4 a 8 reuniões de onboarding | R$ 6.000 R$ 4.000 em 2x se aceitar fidelidade de 12 meses |
| Mensalidade | R$ 0 | R$ 390 · R$ 650 · R$ 980 /mês Básico / Profissional / Avançado; Enterprise sob consulta | R$ 240 a R$ 1.905 /mês licença fixa por faixa de contatos ou receita | R$ 395 a R$ 1.495 /mês cobrado por ano: R$ 4.740 a R$ 17.940 | R$ 2.000 /mês Plano Start |
| % sobre o que você arrecada | 0%* até o fim de 2026 depois 8% total, com gateway incluso | 6,2% + R$ 0,45 · 5,3% + R$ 0,35 · 3,5% + R$ 0,25 conforme o plano; boleto R$ 2,40 a R$ 2,60 | 2% da receita sobre doações únicas e recorrentes, além da licença. Gateway por conta da organização | 3,48% + R$ 0,90 no cartão boleto R$ 2,48 | 3,49% cartão · 3,49% PIX · R$ 2,80 boleto ou, via Santander, PIX 1% e boleto R$ 1,00 + tarifas do banco; débito R$ 0,47; TED R$ 3,67 |
| Cobranças por uso | Nenhuma | Não divulgado | R$ 0,0026 por e-mail enviado | Não divulgado | R$ 0,20 por doador ativo e R$ 0,15 por inativo na base, todo mês e-mail R$ 0,08 · SMS R$ 0,12 · WhatsApp R$ 0,60 por envio |
| Fidelidade | Nenhuma | Mensal | Sem permanência | Plano anual | 12 meses rescindir antes devolve o desconto do setup |
| Custo fixo até dezembro, antes da 1ª doação | R$ 0 | R$ 1.560 a R$ 3.920 | R$ 960 a R$ 7.620 | R$ 4.740 a R$ 17.940 plano anual | R$ 12.000 setup R$ 4.000 + 4 × R$ 2.000 |
*Para organizações que estiveram no Festival ABCR 2026 e se cadastrarem até 30/09/2026; 0% até 31/12/2026; custos do gateway se aplicam. Fontes: doare.org/planos (ago/2026, plano mensal; o anual tem 15% de desconto) · página de planos da afrus.app para o Brasil (ex.: Plano Acceleration, R$ 240/mês + 2% da receita + R$ 0,0026 por e-mail) · hyb.com.br/planos (ago/2026) · proposta comercial Trackmob, Plano Start, 28/11/2024. O custo fixo considera quatro meses (set–dez), no menor e no maior plano de cada empresa, sem as cobranças por uso. Valores podem mudar; confirme com cada empresa. Marcas citadas pertencem aos respectivos donos.
Sem surpresa no fim do mês
Você arrecada, vê em tempo real quanto entrou, sabe exatamente o quanto é da plataforma e decide se quer que o doador cubra as taxas. É só isso.